1- Create a list
|
^ | Name | Club | Position | Age | Nat | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Heisserer | E |
||||||||
Julien Darui | G |
||||||||
Lucien troupel | MC |
||||||||
Gabriel Robert | E |
||||||||
Manuel fernandez | DG |
||||||||
Lucien jasseron | E |
||||||||
Louis hon | E |
||||||||
Aimé Mignot | DC |
91 | |||||||
Aimé Jacquet | E |
82 | |||||||
Jean-Pierre Destrumelle | E |
||||||||
Vladimir kovacevic | E |
84 | |||||||
Robert Herbin | MC |
85 | |||||||
Marcel leborgne | MC |
||||||||
Raymond Domenech | DD |
72 | |||||||
Jean Tigana | MC |
69 | |||||||
Bernard Lacombe | BU |
72 | |||||||
Jacques Santini | MDC |
72 | |||||||
Paul Le Guen | E |
60 | |||||||
Gérard Houllier | E |
78 | |||||||
Alain Perrin | E |
68 | |||||||
Claude Puel | E |
63 | |||||||
Rémi Garde | E |
58 | |||||||
Hubert Fournier | E |
57 | |||||||
Bruno Génésio | E |
58 | |||||||
24 players |